附表一、中央处理器(CPU)
序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可 |
靠等级 | |||
1 | 鲲鹏920 | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
2 | 龙芯3C5000L | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
3 | 申威1621 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
4 | 龙芯3A4000/3B4000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
5 | 龙芯3A5000/3B5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
6 | 申威SW421 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
7 | 申威3231 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
8 | 飞腾腾锐D2000 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
9 | 飞腾FT-2000 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
10 | 飞腾FT-2000+ | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
11 | 盘古M900 | 海思技术有限公司 | I级 |
12 | 飞腾腾云S2500 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
13 | 麒麟9006C | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
14 | 海光C86-3G | 海光信息技术股份有限公司 | I级 |
15 | 麒麟990 | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
16 | 海光2号C86 3230/3250/3280/5280/7250/7260/7280/7285 | 海光信息技术股份有限公司 | I级 |
17 | 兆芯ZX-E | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
KX-U6780A/KH-37800D/KX-6640MA/KX-6640A | |||
18 | 兆芯ZX-D KX-U5580 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
附表二、操作系统
序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可 靠等级 |
1 | 银河麒麟桌面操作系统 V10(内核版本5.4) | 麒麟软件有限公司 | I级 |
2 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V10(内核版本4.19) | 麒麟软件有限公司 | I级 |
3 | 统信服务器操作系统V20 (内核版本4.19) | 统信软件技术有限公司 | I级 |
4 | 方德高可信服务器操作系统V4.0 (内核版本4.19) | 中科方德软件有限公司 | I级 |
5 | 方德桌面操作系统V3.1 (内核版本4.9) | 中科方德软件有限公司 | I级 |
6 | 统信桌面操作系统V20 (内核版本4.19) | 统信软件技术有限公司 | I级 |